Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
WOLFSBURG | 3 - 3 | LIVERPOOL | ||
WOLFSBURG | 3 - 3 | LIVERPOOL | ||
HUNTERS | 0 - 10 | WOLFSBURG | ||
HUNTERS | 0 - 10 | WOLFSBURG | ||
WOLFSBURG | 3 - 1 | REVO | ||
WOLFSBURG | 3 - 1 | REVO | ||
LIVERPOOL | 1 - 2 | WOLFSBURG | ||
LIVERPOOL | 1 - 2 | WOLFSBURG | ||
WOLFSBURG | 10 - 0 | CUERVOS | ||
WOLFSBURG | 10 - 0 | CUERVOS | ||
M Y M | 0 - 4 | WOLFSBURG | ||
M Y M | 0 - 4 | WOLFSBURG | ||
WOLFSBURG | 8 - 0 | INTER FC | ||
WOLFSBURG | 8 - 0 | INTER FC | ||
PADRINOS | 5 - 8 | WOLFSBURG | ||
PADRINOS | 5 - 8 | WOLFSBURG | ||
WOLFSBURG | 5 - 0 | LA JUVE | ||
PARMA | 4 - 1 | WOLFSBURG | ||
PARMA | 4 - 1 | WOLFSBURG | ||
WOLFSBURG | 5 - 2 | CACAHUATES FC | ||
WOLFSBURG | 5 - 0 | LA JUVE |
Nocturna Libre 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
Nocturna Libre Ascenso
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
Total
Temporada | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 80.95 | 9.52 | 9.52 |