- #
- Nombre
- RODRIGO PACHECO GONZALEZ
- Equipo Actual
- RODARTE
- Equipos anteriores
- PADEL PRO CLUB
- Ligas
- Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza, Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
- Temporadas
- AP 2024
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
BOCA JUNIORS | 3 - 1 | PADEL PRO CLUB | ||
BOCA JUNIORS | 3 - 1 | PADEL PRO CLUB | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 4 - 6 | PADEL PRO CLUB | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 4 - 6 | PADEL PRO CLUB | ||
ALEMANIA FEDERAL | 3 - 1 | PADEL PRO CLUB | ||
ALEMANIA FEDERAL | 3 - 1 | PADEL PRO CLUB | ||
PADEL PRO CLUB | 1 - 2 | |||
PADEL PRO CLUB | 1 - 2 | |||
PADEL PRO CLUB | 1 - 0 | SPORTING | ||
PADEL PRO CLUB | 1 - 0 | SPORTING | ||
PADEL PRO CLUB | 0 - 8 | 2 BOX | ||
PADEL PRO CLUB | 0 - 8 | 2 BOX | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | PADEL PRO CLUB | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | PADEL PRO CLUB | ||
PADEL PRO CLUB | 0 - 4 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
PADEL PRO CLUB | 0 - 4 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
RODARTE | 6 - 3 | PADEL PRO CLUB | ||
RODARTE | 6 - 3 | PADEL PRO CLUB | ||
PADEL PRO CLUB | 0 - 4 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
PADEL PRO CLUB | 0 - 4 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | 2 - 4 | PADEL PRO CLUB | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | 2 - 4 | PADEL PRO CLUB | ||
BOCA JUNIORS | 3 - 1 | RODARTE | ||
BOCA JUNIORS | 3 - 1 | RODARTE | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 3 - 1 | RODARTE | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 3 - 1 | RODARTE | ||
ALEMANIA FEDERAL | 1 - 0 | RODARTE | ||
ALEMANIA FEDERAL | 1 - 0 | RODARTE |
Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 21.43 | 0.00 | 78.57 |
Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
Total
Temporada | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 17.86 | 0.00 | 82.14 | 0 |