- #
- Nombre
- MIGUEL CAMACHO ARIAS
- Equipo Actual
- BOCA JUNIORS
- Equipos anteriores
- Ligas
- Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza, Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
- Temporadas
- AP 2024
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
BOCA JUNIORS | 2 - 1 | REAL CORONA | ||
BOCA JUNIORS | 2 - 1 | REAL CORONA | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | BOCA JUNIORS | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | BOCA JUNIORS | ||
CACHORROS DIFAFUT | 3 - 4 | BOCA JUNIORS | ||
CACHORROS DIFAFUT | 3 - 4 | BOCA JUNIORS | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 0 | BOCA JUNIORS | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 0 | BOCA JUNIORS | ||
TOP CINEMA | 5 - 1 | BOCA JUNIORS | ||
TOP CINEMA | 5 - 1 | BOCA JUNIORS | ||
BOCA JUNIORS | 5 - 1 | AVIADORES | ||
BOCA JUNIORS | 5 - 1 | AVIADORES | ||
BOCA JUNIORS | 2 - 0 | SEVILLA | ||
BOCA JUNIORS | 2 - 0 | SEVILLA | ||
BOCA JUNIORS | 2 - 3 | 2 BOX | ||
BOCA JUNIORS | 2 - 3 | 2 BOX | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | 1 - 2 | BOCA JUNIORS | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | 1 - 2 | BOCA JUNIORS | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 3 - 4 | BOCA JUNIORS | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 3 - 4 | BOCA JUNIORS | ||
BOSQUES | 2 - 3 | BOCA JUNIORS | ||
BOSQUES | 2 - 3 | BOCA JUNIORS | ||
BOCA JUNIORS | 3 - 1 | RODARTE | ||
BOCA JUNIORS | 3 - 1 | RODARTE | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 1 - 5 | BOCA JUNIORS | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 1 - 5 | BOCA JUNIORS |
Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
Total
Temporada | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 0 |