Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
L HIDALGO | 1 - 3 | TOP CINEMA | ||
L HIDALGO | 1 - 3 | TOP CINEMA | ||
SPORTING | 2 | |||
L HIDALGO | 2 - 3 | CACHORROS DIFAFUT | ||
L HIDALGO | 2 - 3 | CACHORROS DIFAFUT | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | ALEMANIA | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | ALEMANIA | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | BOCA JUNIORS | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | BOCA JUNIORS | ||
SPORTING | 0 - 5 | L HIDALGO | ||
SPORTING | 0 - 5 | L HIDALGO | ||
SEVILLA | 1 - 4 | L HIDALGO | ||
SEVILLA | 1 - 4 | L HIDALGO | ||
L HIDALGO | 5 - 1 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
L HIDALGO | 5 - 1 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
L HIDALGO | 0 - 1 | RODARTE | ||
L HIDALGO | 0 - 1 | RODARTE | ||
L HIDALGO | 4 - 3 | BOSQUES | ||
L HIDALGO | 4 - 3 | BOSQUES | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 1 | L HIDALGO | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 1 | L HIDALGO | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | ALEMANIA FEDERAL | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | ALEMANIA FEDERAL | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | PADEL PRO CLUB | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | PADEL PRO CLUB | ||
L HIDALGO | 2 - 3 | AVIADORES | ||
L HIDALGO | 2 - 3 | AVIADORES | ||
L HIDALGO | 1 - 0 | CACHORROS DIFAFUT | ||
L HIDALGO | 1 - 0 | CACHORROS DIFAFUT | ||
L HIDALGO | 2 - 2 | 2 BOX | ||
L HIDALGO | 2 - 2 | 2 BOX | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 0 - 2 | L HIDALGO | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 0 - 2 | L HIDALGO | ||
TOP CINEMA | 2 - 2 | L HIDALGO | ||
TOP CINEMA | 2 - 2 | L HIDALGO | ||
L HIDALGO | 0 - 0 | REAL CORONA | ||
L HIDALGO | 0 - 0 | REAL CORONA | ||
L HIDALGO | 0 - 0 | REAL CORONA | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | 1 - 2 | L HIDALGO | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | 1 - 2 | L HIDALGO |
Dominical Matutina Libre 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Nocturna Veteranos+40 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 57.89 | 10.53 | 26.32 |
Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 57.89 | 10.53 | 26.32 |
Total
Temporada | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4 | 40 | 0 | 0 | 40 | 55.00 | 12.50 | 25.00 | 0 |