- #
- Nombre
- HECTOR GARAY ORTIZ
- Equipo Actual
- DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA
- Ligas
- Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza, Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
- Temporadas
- AP 2024
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
2 BOX | 7 - 1 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
2 BOX | 7 - 1 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 1 - 3 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 1 - 3 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 2 - 2 | RODARTE | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 2 - 2 | RODARTE | ||
TOP CINEMA | 4 - 0 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
TOP CINEMA | 4 - 0 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
BOSQUES | 1 - 1 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
BOSQUES | 1 - 1 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 0 - 1 | AVIADORES | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 0 - 1 | AVIADORES | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 2 - 4 | REAL CORONA | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 2 - 4 | REAL CORONA | ||
ALEMANIA | 0 - 2 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
ALEMANIA | 0 - 2 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 2 - 0 | ALEMANIA FEDERAL | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 2 - 0 | ALEMANIA FEDERAL | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 3 - 4 | BOCA JUNIORS | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 3 - 4 | BOCA JUNIORS | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 0 - 2 | L HIDALGO | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 0 - 2 | L HIDALGO |
Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 27.27 | 18.18 | 54.55 |
Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 27.27 | 18.18 | 54.55 |
Total
Temporada | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4 | 22 | 0 | 0 | 22 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0 |