- #
- Nombre
- GAEL GONZALEZ RANGEL
- Equipo Actual
- WOLFPACK
- Ligas
- Dominical Matutina Libre 1ra Fuerza, Dominical Matutina Libre Ascenso
- Temporadas
- AP 2024
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
WOLFPACK | 1 - 1 | DEPORTIVO MIRREY | ||
WOLFPACK | 1 - 1 | DEPORTIVO MIRREY | ||
WOLFPACK | 0 - 3 | DICOR HIDROCARBUROS | ||
WOLFPACK | 0 - 3 | DICOR HIDROCARBUROS | ||
WOLFPACK | 1 - 1 | ATLÉTICO | ||
WOLFPACK | 1 - 1 | ATLÉTICO | ||
WOLFPACK | 1 - 5 | ACADEMICOS | ||
WOLFPACK | 1 - 5 | ACADEMICOS | ||
WOLFPACK | 1 - 5 | DEPORTIVO TENERIA | ||
WOLFPACK | 1 - 5 | DEPORTIVO TENERIA | ||
PUBLICIDAD DE PRIMERA | 2 - 2 | WOLFPACK | ||
PUBLICIDAD DE PRIMERA | 2 - 2 | WOLFPACK | ||
WOLFPACK | 3 - 3 | CAGUAMOS | ||
WOLFPACK | 3 - 3 | CAGUAMOS | ||
WOLFPACK | 1 - 2 | UNION | ||
WOLFPACK | 1 - 2 | UNION | ||
WOLFPACK | 1 - 2 | ATLETICO CT | ||
WOLFPACK | 1 - 2 | ATLETICO CT | ||
WOLFPACK | 3 - 0 | JUVENTUS | ||
WOLFPACK | 3 - 0 | JUVENTUS | ||
WOLFPACK | 2 - 1 | CONSTITUCIÓN | ||
WOLFPACK | 2 - 1 | CONSTITUCIÓN | ||
ESPARTANOS FC | 3 - 0 | WOLFPACK | ||
ESPARTANOS FC | 3 - 0 | WOLFPACK | ||
WOLFPACK | 1 - 3 | JALISCO | ||
WOLFPACK | 1 - 3 | JALISCO | ||
WOLFPACK | 1 - 1 | DICOR HIDROCARBUROS | ||
WOLFPACK | 1 - 1 | DICOR HIDROCARBUROS | ||
WOLFPACK | 1 - 4 | DEPORTIVO PARKE | ||
WOLFPACK | 1 - 4 | DEPORTIVO PARKE | ||
WOLFPACK | 0 - 4 | PARMA | ||
WOLFPACK | 0 - 4 | PARMA | ||
WOLFPACK | 1 - 5 | BC MEDIC | ||
WOLFPACK | 1 - 5 | BC MEDIC | ||
WOLFPACK | 4 - 2 | DEPORTIVO MIRREY | ||
WOLFPACK | 4 - 2 | DEPORTIVO MIRREY |
Dominical Matutina Libre 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 16.67 | 16.67 | 55.56 |
Dominical Matutina Libre Ascenso
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 16.67 | 16.67 | 55.56 |
Total
Temporada | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 36 | 0 | 0 | 36 | 16.67 | 16.67 | 55.56 | 0 |