- #
- Nombre
- GABRIEL FIGUEROA MADRIGAL
- Equipo Actual
- L HIDALGO
- Ligas
- Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza, Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
- Temporadas
- AP 2024
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
L HIDALGO | 2 - 3 | CACHORROS DIFAFUT | ||
L HIDALGO | 2 - 3 | CACHORROS DIFAFUT | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | BOCA JUNIORS | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | BOCA JUNIORS | ||
SPORTING | 0 - 5 | L HIDALGO | ||
SPORTING | 0 - 5 | L HIDALGO | ||
SEVILLA | 1 - 4 | L HIDALGO | ||
SEVILLA | 1 - 4 | L HIDALGO | ||
L HIDALGO | 0 - 1 | RODARTE | ||
L HIDALGO | 0 - 1 | RODARTE | ||
L HIDALGO | 4 - 3 | BOSQUES | ||
L HIDALGO | 4 - 3 | BOSQUES | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 1 | L HIDALGO | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 1 | L HIDALGO | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | ALEMANIA FEDERAL | ||
L HIDALGO | 3 - 1 | ALEMANIA FEDERAL | ||
L HIDALGO | 2 - 3 | AVIADORES | ||
L HIDALGO | 2 - 3 | AVIADORES | ||
L HIDALGO | 1 - 0 | CACHORROS DIFAFUT | ||
L HIDALGO | 1 - 0 | CACHORROS DIFAFUT | ||
L HIDALGO | 2 - 2 | 2 BOX | ||
L HIDALGO | 2 - 2 | 2 BOX | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 0 - 2 | L HIDALGO | ||
DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | 0 - 2 | L HIDALGO | ||
TOP CINEMA | 2 - 2 | L HIDALGO | ||
TOP CINEMA | 2 - 2 | L HIDALGO | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | 1 - 2 | L HIDALGO | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | 1 - 2 | L HIDALGO |
Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 57.14 | 7.14 | 28.57 |
Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 57.14 | 7.14 | 28.57 |
Total
Temporada | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 28 | 0 | 0 | 28 | 57.14 | 7.14 | 28.57 | 0 |