- #
- Nombre
- FELIX ISMAEL AMEZCUA AVILA
- Equipo Actual
- ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A
- Ligas
- Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza, Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
- Temporadas
- AP 2024
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
CACHORROS DIFAFUT | 2 - 1 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
CACHORROS DIFAFUT | 2 - 1 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
AVIADORES | 4 - 1 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
AVIADORES | 4 - 1 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
L HIDALGO | 5 - 1 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
L HIDALGO | 5 - 1 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
BOSQUES | 1 - 4 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
BOSQUES | 1 - 4 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 1 - 1 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 1 - 1 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 3 - 2 | ALEMANIA | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 3 - 2 | ALEMANIA | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 1 - 0 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 1 - 0 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 2 - 3 | REAL CORONA | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 2 - 3 | REAL CORONA | ||
PADEL PRO CLUB | 0 - 4 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
PADEL PRO CLUB | 0 - 4 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 0 - 0 | AVIADORES | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 0 - 0 | AVIADORES | ||
SPORTING | 2 - 5 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
SPORTING | 2 - 5 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 1 - 5 | BOCA JUNIORS | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 1 - 5 | BOCA JUNIORS |
Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 50.00 | 0.00 | 41.67 |
Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 50.00 | 0.00 | 41.67 |
Total
Temporada | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 50.00 | 0.00 | 41.67 | 0 |