- #
- Nombre
- ALBERTO HERNANDEZ CABRERA
- Equipo Actual
- TOP CINEMA
- Equipos anteriores
- ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA
- Ligas
- Nocturna Veteranos+40 1ra Fuerza, Nocturna Veteranos+40 Ascenso, Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza, Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
- Temporadas
- AP 2024
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
TOP CINEMA | 5 - 0 | NEW ERA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 1 - 3 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 1 - 3 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
TOP CINEMA | 7 - 1 | COSMOS | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 4 - 1 | ALEMANIA FEDERAL | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 4 - 1 | ALEMANIA FEDERAL | ||
TOP CINEMA | 1 - 1 | TOROS | ||
TOP CINEMA | 1 - 1 | TOROS | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 0 - 2 | ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | ||
ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA A | 0 - 2 | ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | ||
SPORTING | 0 - 3 | TOP CINEMA | ||
AVIADORES | 2 - 1 | TOP CINEMA | ||
2 BOX | 1 - 0 | ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | ||
2 BOX | 1 - 0 | ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 0 | BOCA JUNIORS | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 0 | BOCA JUNIORS | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 2 - 0 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 2 - 0 | ESCARABAJOS SEGUNDA FUERZA B | ||
BOSQUES | 3 - 3 | TOP CINEMA | ||
ESCARABAJOS NEGROS | 0 - 2 | TOP CINEMA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 1 | L HIDALGO | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 1 | L HIDALGO | ||
ESCARABAJOS VERDES | 0 - 4 | TOP CINEMA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 1 - 1 | REAL CORONA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 1 - 1 | REAL CORONA | ||
CACHORROS DIFAFUT | 3 - 2 | ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | ||
CACHORROS DIFAFUT | 3 - 2 | ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | ||
AÑEÑES | 0 - 2 | TOP CINEMA | ||
TOP CINEMA | 3 - 0 | ESTUDIANTES | ||
BOSQUES | 0 - 7 | ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | ||
BOSQUES | 0 - 7 | ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | ||
IMPERIO | 2 - 2 | TOP CINEMA | ||
SEVILLA | 0 - 4 | ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | ||
SEVILLA | 0 - 4 | ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | ||
BUHOS | 2 - 5 | TOP CINEMA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 1 | ALEMANIA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 1 | ALEMANIA | ||
TOP CINEMA | 0 - 3 | BAYERN | ||
COSMOS | 1 - 6 | TOP CINEMA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 0 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA | ||
ESCARABAJOS PRIMERA FUERZA | 5 - 0 | DEPORTIVO BARRAGAN GARCÍA |
Nocturna Veteranos+40 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 64.29 | 21.43 | 14.29 |
Nocturna Veteranos+40 Ascenso
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Sabatina Matutina Veteranos +38 1ra Fuerza
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
Sabatina Matutina Veteranos +38 Ascenso
Temporada | Equipo | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
Total
Temporada | Goles | Asistencia | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | JUEGOS JUGADOS | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 65.85 | 14.63 | 19.51 |